用户管理 | 购物车 | 我的订单 | 帮助中心 | 客户反馈 | 收藏本站

网站首页 分类导航 品牌导航 购物帮助 新闻资讯 报价单 发货单
搜索 高级/组合搜索 ERC, 条码扫描仪, 称重收银一, 电脑收银一, 特价,

客服

 隐藏
帮助中心 | HELP
购物指南
>> 交易条款
>> 常见问题
>> 安装服务
>> 关于我们
配送方式
>> 顺丰快递
>> 自提
>> 普通货运
支付方式
>> 公司转帐
>> 银行转帐
>> 货到付款
售后服务
>> 保修(换货)
>> 退货
  您的位置: 首页 >> 帮助中心 >> 配送方式
顺丰快递

顺丰快递

部分城市小件运费

10公斤以下为快递
省份 城市 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
上海 上海 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28
江苏 常熟市 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30
江苏 常州市 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30
江苏 大丰市 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30
江苏 丹阳市 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30
江苏 东海县 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30
江苏 东台市 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30
江苏 赣榆县 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30
江苏 高淳县 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30
江苏 高邮市 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30
江苏 海安县 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30
江苏 海门市 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30
江苏 淮安市 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30
江苏 建湖县 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30
江苏 姜堰市 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30
江苏 江都市 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30
江苏 江阴市 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30
江苏 金坛市 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30
江苏 靖江市 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30
江苏 句容市 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30
江苏 昆山市 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30
江苏 连云港市 15 21 27 33 39 45 51 57 63 69
江苏 涟水县 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30
江苏 南京市 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30
江苏 南通市 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30
江苏 启东市 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30
江苏 如东县 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30
江苏 如皋市 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30
江苏 苏州市 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30
江苏 宿迁市 15 21 27 33 39 45 51 57 63 69
江苏 泰兴市 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30
江苏 泰州市 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30
江苏 太仓市 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30
江苏 通州市 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30
江苏 铜山县 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30
江苏 无锡市 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30
江苏 吴江市 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30
江苏 徐州市 15 21 27 33 39 45 51 57 63 69
江苏 盐城市 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30
江苏 扬中市 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30
江苏 扬州市 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30
江苏 仪征市 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30
江苏 宜兴市 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30
江苏 张家港市 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30
江苏 镇江市 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30
江苏 溧水县 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30
江苏 溧阳市 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30
浙江 安吉县 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30
浙江 苍南县 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30
浙江 长兴县 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30
浙江 淳安县 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30
浙江 慈溪市 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30
浙江 德清县 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30
浙江 东阳市 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30
浙江 奉化市 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30
浙江 富阳市 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30
浙江 海宁市 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30
浙江 海盐县 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30
浙江 杭州市 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30
浙江 湖州市 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30
浙江 嘉善县 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30
浙江 嘉兴市 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30
浙江 建德市 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30
浙江 江山市 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30
浙江 金华市 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30
浙江 兰溪市 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30
浙江 乐清市 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30
浙江 丽水市 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30
浙江 临安市 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30
浙江 临海市 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30
浙江 龙游县 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30
浙江 宁波市 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30
浙江 宁海县 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30
浙江 磐安县 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30
浙江 平湖市 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30
浙江 平阳县 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30
浙江 浦江县 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30
浙江 青田县 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30
浙江 瑞安市 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30
浙江 上虞市 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30
浙江 绍兴市 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30
浙江 绍兴县 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30
浙江 台州市 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30
浙江 桐庐县 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30
浙江 桐乡市 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30
浙江 温岭市 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30
浙江 温州市 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30
浙江 武义县 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30
浙江 仙居县 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30
浙江 象山县 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30
浙江 新昌县 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30
浙江 义乌市 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30
浙江 永嘉县 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30
安徽 安庆市 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30
安徽 蚌埠市 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30
安徽 长丰县 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30
安徽 巢湖市 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30
安徽 滁州市 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30
安徽 当涂县 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30
安徽 繁昌县 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30
安徽 肥东县 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30
安徽 肥西县 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30
安徽 凤阳县 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30
安徽 广德县 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30
安徽 合肥市 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30
安徽 怀远县 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30
安徽 淮南市 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30
安徽 黄山市 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30
安徽 六安市 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30
安徽 马鞍山市 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30
安徽 宁国市 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30
安徽 桐城市 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30
安徽 铜陵市 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30
安徽 铜陵县 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30
安徽 芜湖市 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30
安徽 芜湖县 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30
安徽 宣城市 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30
福建 安溪县 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110
福建 长乐市 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110
福建 长泰县 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110
福建 长汀县 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110
福建 德化县 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110
福建 东山县 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110
福建 福安市 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110
福建 福鼎市 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110
福建 福清市 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110
福建 福州市 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110
福建 古田县 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110
福建 光泽县 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110
福建 华安县 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110
福建 惠安县 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110
福建 建阳市 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110
福建 建瓯市 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110
福建 将乐县 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110
福建 晋江市 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110
福建 连江县 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110
福建 龙海市 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110
福建 龙岩市 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110
福建 罗源县 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110
福建 闽侯县 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110
福建 闽清县 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110
福建 明溪县 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110
福建 南安市 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110
福建 南靖县 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110
福建 南平市 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110
福建 宁德市 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110
福建 平和县 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110
福建 屏南县 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110
福建 莆田市 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110
福建 浦城县 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110
福建 泉州市 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110
福建 三明市 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110
福建 沙县 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110
福建 邵武市 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110
福建 石狮市 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110
福建 寿宁县 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110
福建 顺昌县 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110
福建 松溪县 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110
福建 松溪县 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110
福建 武夷山市 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110
福建 霞浦县 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110
福建 厦门市 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110
福建 仙游县 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110
福建 永安市 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110
福建 永春县 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110
福建 永泰县 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110
福建 尤溪县 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110
福建 云霄县 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110
福建 漳平市 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110
福建 漳浦县 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110
福建 漳州市 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110
福建 政和县 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110
福建 周宁县 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110
福建 诏安县 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110
福建 柘荣县 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110
自提

    本公司一家专业从事零售行业收银系统,条码技术,视频监控的高科技企业。凭借雄厚的技术实力、丰富的技术经验、诚信经营的服务品质,在众多行业及领域中成为备受推崇的供应商和值得信赖的合作伙伴。

    公司有着一支实力雄厚的专业技术团队,有多年的服务经验,能深刻理解不同用户的需求,带给用户的优质产品,完善的售前、售中、售后服务,领先的条码应用解决方案等,将为客户创造更大的应用价值。

    地址:上海中山北路2923号31号3楼C座

    联系人:羊俊 13818412993

     公交线路:

     1、轻轨3、4、11号线曹杨路站

     2、(69、216、224、309、829、846、909、924)中山北路

     3、(319、44、876、948、837、94、63、143)曹杨六村站

     4、(768、742、743、706、860、950、62、740、129、717、838、562、708、323、 北安线、陆安专线、西佘定班)三汽公司站

普通货运

普通货运--佳吉快运

部分城市运费

10公斤以下为快递
省份 城市 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
江苏 昆山 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
江苏 苏州 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
江苏 吴江 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
江苏 无锡 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
江苏 江阴 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
江苏 张家港 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
江苏 南通 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
江苏 启东 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
江苏 如皋 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
江苏 海安 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
江苏 常州 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
江苏 常州 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
江苏 金坛 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
江苏 溧阳 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
江苏 常州市 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
江苏 南京 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
江苏 句容 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
江苏 溧水 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
江苏 高淳 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
江苏 镇江 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
江苏 宿迁 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
江苏 盐城 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
江苏 东台 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
江苏 滨海 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
江苏 射阳 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
江苏 阜宁 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
江苏 宜兴 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
江苏 扬州 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
江苏 天长 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
江苏 高邮 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
江苏 江都 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
江苏 靖江 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
江苏 扬中 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
江苏 泰兴 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
江苏 太仓 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
江苏 徐州 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
江苏 邳州 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
江苏 新沂 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
江苏 丰县 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
江苏 沛县 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
江苏 连云港 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
江苏 赣榆 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
江苏 响水 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
江苏 灌南 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
江苏 东海 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
江苏 灌云 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
江苏 泰州 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
江苏 姜堰 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
江苏 兴化 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
江苏 常熟 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
江苏 淮安 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
江苏 宝应 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
江苏 金湖 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
江苏 涟水 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
江苏 沭阳 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
江苏 泗洪 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
江苏 泗阳 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
江苏 盱眙 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
江苏 洪泽 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
江苏 淮北 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
江苏 马鞍山 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
江苏 丹阳 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
浙江 长兴 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
浙江 上虞 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
浙江 温州 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
浙江 瑞安 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
浙江 乐清 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
浙江 永嘉 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
浙江 余姚 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
浙江 嘉兴 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
浙江 嘉善 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
浙江 海盐 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
浙江 平湖 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
浙江 海宁 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
浙江 桐乡 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
浙江 杭州 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
浙江 萧山 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
浙江 富阳 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
浙江 德清 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
浙江 安吉 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
浙江 临安 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
浙江 桐庐 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
浙江 瓜沥 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
浙江 新登 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
浙江 慈溪 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
浙江 宁波 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
浙江 宁海 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
浙江 金华 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
浙江 兰溪 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
浙江 义乌 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
浙江 东阳 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
浙江 建德 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
浙江 永康 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
浙江 横店 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
浙江 湖州 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
浙江 丽水 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
浙江 新昌 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
浙江 绍兴 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
浙江 嵊州 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
浙江 衢州 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
浙江 台州 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
浙江 临海 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
浙江 温岭 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
浙江 玉环 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
安徽 博望 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
安徽 合肥 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
安徽 界首 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
安徽 安庆 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
安徽 蚌埠 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
安徽 亳州 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
安徽 淮南 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
安徽 芜湖 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
安徽 阜阳 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
安徽 太和 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
安徽 宁国 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
安徽 巢湖 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
安徽 滁州 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
安徽 铜陵 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
安徽 宣城 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
安徽 宿州 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
福建 诏安 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
福建 厦门 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
福建 漳州 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
福建 福州 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
福建 福清 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
福建 泉州 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
福建 石狮 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
福建 晋江 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
福建 莆田 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
  购物指南
·交易条款
·常见问题
·安装服务
·关于我们
  配送方式
·顺丰快递
·自提
·普通货运
  支付方式
·公司转帐
·银行转帐
·货到付款
  售后服务
·保修(换货)
·退货


Copyright 2006 www.FuRongXiang.com. All Rights Reserved.版权所有:上海帮仁智能科技有限公司
客户服务热线:18621118793 传真:+86021-39528379
客户服务邮箱:makepos@163.com 苏ICP备10054681号 管理进入